FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| Sertlik | 3 (Mohs) |
| Birim Hacim Ağırlığı | 2,7 (gr/cm³) |
| Özgül Ağırlığı | 2,7 (gr/cm³) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 0,1 (Ağırlıkça) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 0,3 (Hacimce) |
| Kaynar Suda Su Emme | 0,2 (Ağırlıkça) |
| Kaynar Suda Su Emme | 0,6 (Hacimce) |
| Polorize | %0,3 |
| Basınç Direnci | 400 (Kgf/cm²) |
| Don Sonrası Basınç Direnci | 450 (Kgf/cm²) |
| Darbe Direnci | 9 (Kgf/cm²) |
| Eğilme Direnci | 116 (Kgf/cm²) |
| Elastisite Modülü | (Kgf/cm²) 66,07x10 4 |
| Doluluk Oranı | %100 |
| Gözeneklilik Dercesi | %0 |
| Ortalama Aşınma Direnci | 31,97 (cm³/50cm²) |
| Ortalama Çekme Direnci | 670 (Kgf/cm²) |
|
KİMYASAL ANALİZLER
| Özellik |
Değer |
| SIO2 | 1,4 |
| Fe2O3 | 0,2 |
| CaO | 52,08 |
| MgO | 1,2 |
|