FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| Sertlik | 3,4 (Mohs) |
| Birim Hacim Ağırlığı | 2,7 (gr/cm³) |
| Özgül Ağırlığı | 2,73 (gr/cm³) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 0,244 (Ağırlıkça) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 0,659 (Hacimce) |
| Kaynar Suda Su Emme | 0,18 (Ağırlıkça) |
| Kaynar Suda Su Emme | 0,487 (Hacimce) |
| Polorize | %0,659 |
| Basınç Direnci | 1,114 (Kgf/cm²) |
| Don Sonrası Başınç Direnci | 1,061 (Kgf/cm²) |
| Darbe Direnci | 13,18 (Kgf/cm²) |
| Eğilme Direnci | 225 (Kgf/cm²) |
| Elastisite Modülü | (Kgf/cm²) 154,585x10 4 |
| Doluluk Oranı | %98,9 |
| Gözeneklilik Dercesi | %1,1 |
| Ortalama Aşınma Direnci | 16,7 (cm³/50cm²) |
| Ortalama Çekme Direnci | (Kgf/cm²) |
|
KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| SIO2 | 0,51 |
| Fe2O3 | 0,12 |
| CaO | 51,7 |
| MgO | 2,5 |
|