FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| Sertlik | 3 (Mohs) |
| Birim Hacim Ağırlığı | 2,71 (gr/cm³) |
| Özgül Ağırlığı | 2,74 (gr/cm³) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 0,1 (Ağırlıkça) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 0,4 (Hacimce) |
| Kaynar Suda Su Emme | 0,2 (Ağırlıkça) |
| Kaynar Suda Su Emme | 0,6 (Hacimce) |
| Polorize | %0,4 |
| Basınç Direnci | 670 (Kgf/cm²) |
| Don Sonrası Başınç Direnci | 518 (Kgf/cm²) |
| Darbe Direnci | 15 (Kgf/cm²) |
| Eğilme Direnci | 54 (Kgf/cm²) |
| Elastisite Modülü | (Kgf/cm²) 6,84x10 4 |
| Doluluk Oranı | %98,9 |
| Gözeneklilik Dercesi | %1,1 |
| Ortalama Aşınma Direnci | 25 (cm³/50cm²) |
| Ortalama Çekme Direnci | 64 (Kgf/cm²) |
|
KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| SIO2 | 0,21 |
| Fe2O3 | 0,06 |
| CaO | 49,2 |
| MgO | 2,3 |
|