FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| Sertlik | 4 (Mohs) |
| Birim Hacim Ağırlığı | 2,5 (gr/cm³) |
| Özgül Ağırlığı | 2,72 (gr/cm³) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 1 (Ağırlıkça) |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | 2,3 (Hacimce) |
| Kaynar Suda Su Emme | 1,2 (Ağırlıkça) |
| Kaynar Suda Su Emme | 3 (Hacimce) |
| Polorize | %2,3 |
| Basınç Direnci | 570 (Kgf/cm²) |
| Don Sonrası Başınç Direnci | 582 (Kgf/cm²) |
| Darbe Direnci | 11 (Kgf/cm²) |
| Eğilme Direnci | 108 (Kgf/cm²) |
| Elastisite Modülü | (Kgf/cm²) 5,38x10 4 |
| Doluluk Oranı | %91,9 |
| Gözeneklilik Dercesi | %8,1 |
| Ortalama Aşınma Direnci | 28,7 (cm³/50cm²) |
| Ortalama Çekme Direnci | 41 (Kgf/cm²) |
|
KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik |
Değer |
| SIO2 | 0,26 |
| Fe2O3 | 0,32 |
| CaO | 54,55 |
| MgO | 0,31 |
|